Прайс-лист
| Наименование | Цена, руб |
| Замена внутреннего ШРУСа | 1700 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 3000 |
| Замена поворотного кулака( в сборе с подшипником) | 1600 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 3000 |
| Замена сайлентблока рычага передней подвески( задний + передний) | 1900 |
| Замена передней стойки амортизатора | 1600 |
| Снятие- установка рулевого колеса( air bag) | 1000 |
| Замена стабилизатора | 2000 |
| Замена передней пружины | 1600 |
| Замена втулки стабилизатора( 2 шт.) | 2000/1000 |
| Снятие- установка трапеции стеклоочистителя | 2000 |
| Замена рулевой тяги + наконечника( для одной стороны) | 1000 |
| Снятие- установка рулевой рейки | 5000 |
| Замена сальника привода | 1700 |
| Снятие- установка генератора | 2000 |
| Прокачка тормозов | 1000 |
| Удаление сажевого фильтра( механическое) | 7000 |
| Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 1800 |
| Цилиндр главный тормозной | 2000 |
Ремонт Chery Tiggo 8 Pro Max включает в себя широкий спектр работ, направленных на обеспечение надежности и безопасности данного автомобиля.
В ходе регулярного обслуживания и ремонта проводится диагностика и устранение неисправностей в системе двигателя, кондиционирования, трансмиссии, подвески, тормозной системы и других важных компонентов. Также важным аспектом является ремонт кузова и покраска, чтобы поддерживать внешний вид авто. Опытные механики и техники производят замену изношенных деталей, регулировку и обслуживание, чтобы Чери Тигго 8 Про работал на высшем уровне производительности. Регулярное техническое обслуживание способствуют сохранению функциональности и безопасности машины.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2021, 2022, 2023 и следующих модификаций: 2.0 л, 197 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD).










